Aktuelle Pflegesätze
Kosten/Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.01.2017 -
AWO-Altenpflegeheim Bärenstein
Pflegegrad 2 | Tagessatz | Tage | Monatssatz | |
Pflegesatz | 41,25 €/Tag | x 30,42 | = | 1.254,83 € |
Ausbildungsumlage | 5,29 €/Tag | x 30,42 | = | 160,92 € |
Unterkunft | 16,76 €/Tag | x 30,42 |
= |
509,84 € |
Verpflegung | 4,69 €/Tag | x 30,42 | = | 142,67 € |
Investitionskosten | 12,14 €/Tag | x 30,42 | = | 369,30 € |
Pflegekassenbeitrag | 770,00 € | |||
Eigenanteil | 1.667,56 € | |||
Pflegegrad 3 | ||||
Pflegesatz | 57,42 €/Tag | x 30,42 | = | 1.746,72 € |
Ausbildungsumlage | 5,29 €/Tag | x 30,42 | = | 160,92 € |
Unterkunft | 16,76 €/Tag | x 30,42 | = | 509,84 € |
Verpflegung |
4,69 €/Tag | x 30,42 | = | 142,67 € |
Investitionskosten | 12,14 €/Tag | x 30,42 | = | 369,30 € |
Pflegekassenbeitrag | 1.262,00 € | |||
Eigenanteil | 1.667,45 € | |||
Pflegegrad 4 | ||||
Pflegesatz |
74,29 €/Tag | x 30,42 | = | 2.259,90 € |
Ausbildungsumlage | 5,29 €/Tag | x 30,42 | = | 160,92 € |
Unterkunft | 16,76 €/Tag | x 30,42 | = | 509,84 € |
Verpflegung | 4,69 €/Tag | x 30,42 | = | 142,67 € |
Investitionskosten | 12,14 €/Tag | x 30,42 | = | 369,30 € |
Pflegekassenbeitrag | 1.775,00 € | |||
Eigenanteil | 1.667,63 € | |||
Pflegegrad 5 | ||||
Pflegesatz |
81,85 €/Tag | x 30,42 | = | 2.489,88 € |
Ausbildungsumlage | 5,29 €/Tag | x 30,42 | = | 160,92 € |
Unterkunft | 16,76 €/Tag | x 30,42 | = | 509,84 € |
Verpflegung | 4,69 €/Tag | x 30,42 | = | 142,67 € |
Investitionskosten | 12,14 €/Tag | x 30,42 | = | 369,30 € |
Pflegekassenbeitrag | 2.005,00 € | |||
Eigenanteil | 1.667,61 € | |||
Alle oben genannten Sätze werden regelmäßig neu verhandelt. Daher können wir für die Aktualität der jeweils genannten Beträge keine Gewähr geben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Stand: 01.01.2021