Aktuelle Pflegesätze
Kosten/Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab 01.01.2017 -
AWO-Altenpflegeheim Bärenstein
| Pflegegrad 2 | Tagessatz | Tage | Monatssatz | |
| Pflegesatz | 90,70 €/Tag | x 30,42 | = | 2.759,09 € |
| Ausbildungsumlage | 4,46 €/Tag | x 30,42 | = | 135,67 € |
| Unterkunft | 23,52 €/Tag | x 30,42 | = | 715,48 € |
| Verpflegung | 5,39 €/Tag | x 30,42 | = | 163,96 € |
| Investitionskosten | 8,83 €/Tag | x 30,42 | = | 268,61 € |
| Pflegekassenbeitrag | 770,00 € | |||
| Entlastungsbetrag 15% v. EEE | 318,71 € | |||
| Eigenanteil | 2.954,10 € | |||
| Pflegegrad 3 | ||||
| Pflegesatz | 106,87 €/Tag | x 30,42 | = | 3.250,99 € |
| Ausbildungsumlage | 4,46 €/Tag | x 30,42 | = | 135,67 € |
| Unterkunft | 23,52 €/Tag | x 30,42 | = | 715,48 € |
Verpflegung | 5,39 €/Tag | x 30,42 | = | 163,96 € |
| Investitionskosten | 8,83 €/Tag | x 30,42 | = | 268,61 € |
| Pflegekassenbeitrag | 1.262,00 € | |||
| Entlastungsbetrag 15% v. EEE | 318,70 € | |||
| Eigenanteil | 2.954,01 € | |||
| Pflegegrad 4 | ||||
Pflegesatz | 123,74 €/Tag | x 30,42 | = | 3.764,17 € |
| Ausbildungsumlage | 4,46 €/Tag | x 30,42 | = | 135,67 € |
| Unterkunft | 23,52 €/Tag | x 30,42 | = | 715,48 € |
| Verpflegung | 5,39 €/Tag | x 30,42 | = | 163,96 € |
| Investitionskosten | 8,83 €/Tag | x 30,42 | = | 268,61 € |
| Pflegekassenbeitrag | 1.775,00 € | |||
| Entlastungsbetrag 15% v. EEE | 318,73 € | |||
| Eigenanteil | 2.954,16 € | |||
| Pflegegrad 5 | ||||
Pflegesatz | 131,30 €/Tag | x 30,42 | = | 3.994,15 € |
| Ausbildungsumlage | 4,46 €/Tag | x 30,42 | = | 135,67 € |
| Unterkunft | 23,52 €/Tag | x 30,42 | = | 715,48 € |
| Verpflegung | 5,39 €/Tag | x 30,42 | = | 163,96 € |
| Investitionskosten | 8,83 €/Tag | x 30,42 | = | 268,61 € |
| Pflegekassenbeitrag | 2.005,00 € | |||
| Entlastungsbetrag 15% v. EEE | 318,72 € | |||
| Eigenanteil | 2.954,15 € | |||
Alle oben genannten Sätze werden regelmäßig neu verhandelt. Daher können wir für die Aktualität der jeweils genannten Beträge keine Gewähr geben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Stand: 01.04.2024






